ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЧЕМПИОНАТ НКР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПОД ЭГИДОЙ IAFA 2011-2012
Итоговая таблица
| № | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | МЗ | МП | +/- | Итого |
| 1 | "Л.Арцах" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 245 | 77 | 188 | 56 |
| 2 | "Аво" | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 149 | 111 | 38 | 37 |
| 3 | "Кирс" | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 120 | 112 | 8 | 32 |
| 4 | "Берд" | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 110 | 125 | -15 | 28 |
| 5 | "Джраберд" | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 67 | 118 | -51 | 20 |
| 6 | "Хачен" | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 73 | 122 | -49 | 16 |
| 7 | "Дизак" | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 98 | -48 | 9 |
| 8 | "Бердзор" | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | -69 | 5 |







